Nabídka vín bílých | Alk. | 0,75l/od 6 lahví | ||
MM | Muškát Moravský 2019 suché, Polešovice | 12% | 160/140,- | |
Žluté jablíčko, muškát, limetka, mandarinka. V chuti koření, kompotované ovoce, mandlové doznívání. | ||||
Ri | Rivaner 2024 suché, Vacenovice | 13% | 160/140,- | |
Meruňky, muškát, typická lehkost chuti, kombinace květin a ovoce, „chlastací“ víno. | ||||
Rv | Cuvée Vlašák x Veltlina 2023 suché, Polešovice | 12,5% | 160/140,- | |
Čerstvý angrešt, lipový květ, bílý rybíz. Lehčí, kopřivově osvěžující chuť. Poctivé, upřímné víno. | ||||
Sa | Savilon 2024 suché, Vacenovice | 13,5% | 160/140,- | |
Mandarinky, borůvky, broskve, med, plnější víno s chutí lesních jahod. | ||||
Hi | Hibernal 2024 suché, Vacenovice | 12,5% | 160/140,- | |
Výrazné vegetativní aroma kopřivy, angreštu. V chuti se prolíná černý rybíz s osvěžujícím dozníváním. | ||||
P | Pálava 2019 polosuché, Polešovice | 12,5% | 160/140,- | |
Muškát, citronová šťáva, máslová hruška. Šťavnatá hroznová chut. | ||||
Au | Aurélius 2024 polosuché, Vacenovice | 14% | 160/140,- | |
Lipový květ, máta, med. V chuti sadové ovoce, bezinka, liči. Sladší plné víno ryzlinkového typu. | ||||
Fr | Frizzante 2024 polosuché, Vacenovice | 13,5% |
160,- |
|
Medové jablíčko, mineralita, kopřiva. Jemné perlení, elegance, hroznové doznívání. |
Nabídka vín červených | Alk. | 0,75l/od 6 lahví | ||
Zw | Zweigeltrebe 2021 suché, Polešovice | 12% |
160/ 140,- |
|
Výrazná vůně višní, červeného rybízu. Chuť strukturovaná, osvěžující, plná červeného ovoce, se sladším hroznovým dozníváním. | ||||
Df | Dornfelder 2024 suché, Vacenovice | 13,5% |
160/ 140,- |
|
Vůně lesního ovoce, hlavně borůvek. Chuť plná, „našlapaná ovocem“, s vyzrálou tříslovinou. Víno pro milovníky plných červených vín. |